Comme dans de nombreuses activités sportives, la progression de l'archer est marquée par l'obtention de distinctions.
Certaines émanent de la Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), d'autres de la Fédération Internationale de Tir à l'Arc (FITA). Ces distinctions sont également différentes selon la discipline et de vos arcs.
Pour les distinctions FFTA, elles vous seront remises par le Président du club, généralement lors de manifestations festives. Pour les distinctions FITA, elles ne peuvent être obtenues que lors de manifestations spécifiques.
Alors, à vos arcs, et faites le nécessaire pour tout rafler!
Distinctions FFTA
Plumes de progressions
18 flèches à 10 m sur blason de Ø 80 cm
6 m, 1 x 100 pts | 8 m, 2 x 110 pts | 10 m, 3 x 120 pts | 12 m, 4 x 130 pts | 14 m, 5 x 140 pts |
Flèches de progressions
36 flèches - 280 points sur blason Ø 80 cm
10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m |
280 pts à 40 m, blason Ø 80 cm | 280 pts à 60 m, blason Ø 122 cm | 280 pts à 70 m, blason Ø 122 cm |
Tir FITA 4 distances
Coq Or Arc Classique | |||||
950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 | |
Coq Argent Arc à Poulies | |||||
950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 |
Tir FITA 2x70m
Espoir (Minimes, cadets) | |||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Arc Classique | 500 | 550 | 600 | 650 | 670 | 700 |
Arc à Poulies |
Tir Salle
Flèches Bleues Arc Classique | ||||
450 | 500 | 540 | 570 | |
Flèches Blanches Arc à Poulies | ||||
450 | 500 | 540 | 570 |
Tir Campagne
Marcassins (Benjamins, Minimes, Cadets) | ||||
150 | 200 | 250 | 300 |
Ecureuils | ||||||
Arc Classique | 190 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 |
Arc à Poulies | 200 | 230 | 250 | 290 | 320 | 350 |
Tir Fédéral
Arc Clasique (bordure or) | |||||
500 | 550 | 600 | 640 | 670 | |
Arc à Poulies (bordure argent) | |||||
550 | 600 | 640 | 670 | 690 |
Tir Nature
Marcassins (Benjamins, Minimes, Cadets) | |||
375 | 600 | 825 |
Sangliers (Juniors, Seniors, Vétérans) | ||||||
Arc Droit | 250 | 475 | 700 | 850 | 1000 | 1075 |
Arc Chasse | 350 | 575 | 800 | 950 | 1100 | 1175 |
Arc Classique | 400 | 525 | 850 | 1000 | 1150 | 1225 |
Arc à Poulies | 450 | 675 | 900 | 1050 | 1200 | 1275 |
Arc Libre | 600 | 825 | 1050 | 1200 | 1350 | 1425 |
Tir 3D
Linx (Benjamins, Minimes, Cadets | |||
Arc Classique | 220 | 260 | 300 |
Arc à Poulies | 260 | 320 | 400 |
Brocards | ||||||
Arc Droit | 120 | 210 | 305 | 390 | 450 | 560 |
Arc Chasse | 140 | 230 | 325 | 410 | 470 | 585 |
Arc Classique | 180 | 270 | 365 | 450 | 510 | 610 |
Arc à Poulies | 230 | 350 | 465 | 550 | 610 | 700 |
Arc Libre | 310 | 430 | 545 | 630 | 700 | 740 |
Tir Beursault
Marmots | ||||
32 honneurs | 35 honneurs | 38 honneurs | 40 honneurs |
Distinctions FITA
Plumes de la FITA pour débutants
Rouge | Jaune |
Flèches de la FITA pour débutants
Blanche | Noire | Bleue | Rouge | Jaune |
Tir FITA 4 distances
FITA Star | ||||||
Arc Classique | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |
FITA Star | ||||||
Arc à Poulies | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |
Tir sur cibles
FITA Target | ||||||
FITA 2x70m | 500 | 550 | 600 | 650 | 675 | 700 |
Demi FITA 4 distances | 500 | 550 | 600 | 650 | 675 | 700 |
FITA 900 | 750 | 800 | 830 | 860 | 875 | 890 |
FITA salle 25m | 500 | 525 | 550 | 575 | 585 | 595 |
FITA salle 18m | 500 | 525 | 550 | 575 | 585 | 595 |
Tir Campagne FITA Field
FITA Arrowhead | |||||||
Classique Homme | 198 | 228 | 258 | 288 | 318 | 330 | 340 |
Classique Femme | 193 | 211 | 241 | 271 | 301 | 313 | 324 |
Compound Homme | 206 | 238 | 269 | 300 | 331 | 344 | 354 |
Coupound Femme | 197 | 226 | 256 | 286 | 316 | 328 | 337 |